高級(jí)會(huì)員
已認(rèn)證
| 品牌: | 華興測(cè)試 |
| 產(chǎn)地: | 山東 |
| 關(guān)注度: | 1203 |
| 型號(hào): | TY-9000型全譜直讀光譜儀 |
儀器原理:其他
TY-9000型全譜直讀光譜儀采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和制造工藝技術(shù),采用全數(shù)字化技術(shù),替代龐大的光電倍增管(PMT)模擬技術(shù),與國(guó)際光譜儀技術(shù)同步,采用真空光學(xué)室設(shè)計(jì)及全數(shù)字化激發(fā)光源、CCD檢測(cè)器、高速數(shù)據(jù)讀出系統(tǒng),使儀器具有高的性能、低的檢出線、長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和重復(fù)性。適用于金屬制造業(yè)、加工業(yè)及金屬冶煉業(yè)用于質(zhì)量監(jiān)控、材料牌號(hào)識(shí)別、材料研究和開發(fā)的主要設(shè)備之一。
二、供貨范圍
2.1 供貨清單
部件號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 | ||||
直讀光譜儀主機(jī) | ||||||||||
9515001 | 光譜儀主機(jī) | TY-9000型 | 臺(tái) | 1 | HX | |||||
9515004 | 商用電腦 | 主流配置 | 套 | 1 | ||||||
9515005 | 打印機(jī) | 主流配置 | 臺(tái) | 1 | ||||||
直讀光譜儀附件 | ||||||||||
9515006 | 真空泵 | VRB-8 | 臺(tái) | 1 | 真空型 | |||||
9515008 | 卡套 | KF25 | 套 | 3 | 真空型 | |||||
9515057 | 卡套 | KF16 | 套 | 2 | 真空型 | |||||
9515009 | 真空連接管 | ¢19-25 | 根 | 1 | 真空型 | |||||
9515010 | 真空壓緊閥 | GYC-JQ25 | 只 | 1 | 真空型 | |||||
9515058 | 真空檔板閥 | 只 | 1 | 真空型 | ||||||
9515082 | 過濾器 | 只 | 1 | HX | 真空型 | |||||
9515020 | 三芯電源線 | 根 | 1 | 真空型 | ||||||
9515115 | 廢氣管 | 根 | 1 | |||||||
9515011 | 廢氣過濾器 | 過濾瓶2只及配件 | 套 | 1 | ||||||
9515016 | 氬氣減壓閥 | YQY-12 | 個(gè) | 1 | ||||||
9515017 | 快接頭 | M10*1M內(nèi)絲¢6 | 只 | 1 | 減壓閥上用 | |||||
9515018 | 氬氣管道 | 米 | 2 | |||||||
9515019 | 網(wǎng)口線 | 份 | 1 | |||||||
9515026 | 質(zhì)保單 | 份 | 1 | |||||||
直讀光譜儀線性(根據(jù)用戶需求配置線性及高低標(biāo)樣) | ||||||||||
備品備件及工具(詳見清單) | ||||||||||
2.2 隨機(jī)備件及工具清單
備品備件及工具清單 | ||||||
部件號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
9515028 | 鎢電極 | ¢6 | 根 | 1 | HX | |
9515029 | 電極壓簧 | 根 | 2 | |||
9515037 | 火花臺(tái)蓋板密封圈 | 內(nèi)徑φ72(φ71)x2.65 | 只 | 1 | ||
9515038 | 廢氣過濾芯 | 包 | 1 | |||
9515008 | 卡套 | KF25 | 只 | 1 | 真空型 | |
9515057 | 卡套 | KF16 | 只 | 1 | 真空型 | |
9515040 | 電源插座 | 國(guó)標(biāo) | 只 | 1 | ||
9515111 | 內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 | |||
9515112 | 長(zhǎng)柄十字螺絲刀 | 只 | 1 | |||
9515113 | 12-14固定板手 | 只 | 2 | |||
9515114 | 火花臺(tái)固定螺絲 | M6沉頭 | 只 | 4 | ||
9515116 | 保險(xiǎn)絲 | 10A | 只 | 2 | 真空型 | |
9515117 | 保險(xiǎn)絲 | 5A | 只 | 2 | ||
- TY-9000型全譜直讀光譜儀的工作原理介紹?
- TY-9000型全譜直讀光譜儀的使用方法?
- TY-9000型全譜直讀光譜儀多少錢一臺(tái)?
- TY-9000型全譜直讀光譜儀使用的注意事項(xiàng)
- TY-9000型全譜直讀光譜儀的說明書有嗎?
- TY-9000型全譜直讀光譜儀的操作規(guī)程有嗎?
- TY-9000型全譜直讀光譜儀的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
- TY-9000型全譜直讀光譜儀有現(xiàn)貨嗎?
- TY-9000型全譜直讀光譜儀包安裝嗎?
萊州市華興測(cè)試儀器有限公司
91370683765794703B







