1 年
高級會員
已認證
環形器
報價:面議
| 品牌: | 邁頻匯能 |
| 產地: | 四川 |
| 關注度: | 1102 |
| 型號: | 環形器 |
產品介紹
環形器是一種使電磁波單向環形傳輸的器件。在微波系統中用環形器把不同頻率信號分隔開,使微波系統中的各個模塊相互隔離、互不干擾,可以用作脈沖雷達的收發雙工器和系統中級間起匹配隔離作用。我公司提供一系列高性能波導環形器產品。
典型指標:
| 產品型號 | 頻率范圍(GHz) | 工作寬帶 | 駐波比 | 插損(db) | 隔離度(db) | 法蘭 | 材料 | 涂覆 |
| MPWG9CIA01 | 0.75-1.15 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG12CIA01 | 0.96-1.46 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG14CIA01 | 1.13-1.73 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG18CIA01 | 1.45-2.20 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG22CIA01 | 1.72-2.61 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG26CIA01 | 2.17-3.30 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG32CIA01 | 2.60-3.95 | ≤5% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG40CIA01 | 3.22-4.90 | ≤10% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG48CIA01 | 3.94-5.99 | ≤10% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG58CIA01 | 4.64-7.05 | ≤10% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG70CIA01 | 5.38-8.17 | ≤10% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FDP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG84CIA01 | 6.57-9.99 | ≤15% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG100CIA01 | 8.20-12.4 | ≤15% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG120CIA01 | 9.84-15.0 | ≤15% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG140CIA01 | 11.9-18.0 | ≤15% | ≤1.2 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG180CIA01 | 14.5-22.0 | ≤15% | ≤1.25 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 鋁 | 氧化 |
| MPWG220CIA01 | 17.6-26.7 | ≤15% | ≤1.25 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 銅 | 鍍銀 |
| MPWG260CIA01 | 21.7-33.0 | ≤15% | ≤1.25 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 銅 | 鍍銀 |
| MPWG320CIA01 | 26.5-40.0 | ≤15% | ≤1.25 | ≤0.3 | ≥20 | FBP | 銅 | 鍍銀 |
問商家
- 環形器的工作原理介紹?
- 環形器的使用方法?
- 環形器多少錢一臺?
- 環形器使用的注意事項
- 環形器的說明書有嗎?
- 環形器的操作規程有嗎?
- 環形器的報價含票含運費嗎?
- 環形器有現貨嗎?
- 環形器包安裝嗎?
推薦產品
供應產品
成都邁頻匯能科技有限公司為您提供邁頻匯能環形器,環形器產地為四川,屬于其他,除了環形器的參數、價格、型號、原理等信息外,還可為您提供三銷釘阻抗調配器、波導同軸轉換器、阻抗自動調配器。
工商信息
企業名稱
成都邁頻匯能科技有限公司
企業類型
信用代碼
91510100MA61YHU446
法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍






