金牌會員
已認證

品牌: | 先鋒 |
產(chǎn)地: | 江蘇 |
關注度: | 2116 |
型號: | MC系列脈沖布袋除塵器 |
風量:6510-8680
除塵效率:≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應的濾料)
工作原理:脈沖
產(chǎn)品介紹
??MC- II方型脈沖布袋除塵器是在MC- Ⅰ型的基礎上經(jīng)改進修改而成的。
性能特點
??它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應用范圍廣等特點。
適應物料
??廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風除塵和粉塵回收。

技術規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應的濾料) |
技術規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
- MC系列脈沖布袋除塵器的工作原理介紹?
- MC系列脈沖布袋除塵器的使用方法?
- MC系列脈沖布袋除塵器多少錢一臺?
- MC系列脈沖布袋除塵器使用的注意事項
- MC系列脈沖布袋除塵器的說明書有嗎?
- MC系列脈沖布袋除塵器的操作規(guī)程有嗎?
- MC系列脈沖布袋除塵器的報價含票含運費嗎?
- MC系列脈沖布袋除塵器有現(xiàn)貨嗎?
- MC系列脈沖布袋除塵器包安裝嗎?
江蘇先鋒智能科技股份有限公司
股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
91320402K1205778XT
查協(xié)芳
天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
1997-07-22
5465萬人民幣
1997-07-22 至 無固定期限
許可項目:發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供(配)電業(yè)務;道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械電氣設備制造;智能基礎制造裝備制造;智能基礎制造裝備銷售;機械設備研發(fā);機械設備銷售;軟件開發(fā);機械設備租賃;新材料技術研發(fā);新材料技術推廣服務;信息系統(tǒng)集成服務;智能控制系統(tǒng)集成;非居住房地產(chǎn)租賃;倉儲設備租賃服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)