1 年
高級會員
已認證
MF 重型反擊式破碎機
報價:面議
| 品牌: | 美斯拓 |
| 產地: | 福建 |
| 關注度: | 231 |
| 型號: | MF 重型反擊式破碎機 |
核心參數
粉碎程度:其他
入料粒度(mm):850
工作原理:其他
產品介紹
| 型號 Model | **給群粒度 MaxFeed Siza | 轉子大小 Rotor diameter | 推薦給料粒度產量〔750mm) Recommended feed siza | 推薦給料粒度產量(570mm) Recommended feed siza | 飆定裝機功¥ otor Power c kW | 主機重量 Weight (T) | |||
| mm | 直徑×寬度mm | *終產品200mm | *終產品100mm | *終產品200mm | *終產品100mm | ||||
| F400C | 850 | 1300×1300 | 425 | 275 | 400 | 300 | 200-250 | 18.1 | |
| 粗 碎 系 列 | MF600c | 9oo | 1400×1500 | 530 | 340 | 60o | 380 | 250-315 | 23.1 |
| MF900c | 1200 | 1600×200o | 810 | 520 | soo | 59o | 400-500 | 44.8 | |
| MF1800C | 1400 | 2000×2300 | 1680 | 1120 | 1800 | 1200 | 1000-1300 | 79.2 | |
| 型號 Model | **給料粒度 MaxFeed Sizo | 轉子大小 Rotor dlameter | 推薦給料粒度產量(40omm) Recommended feed slzn | 推薦給料粒度產量(200mm) Recommended feod slzo | 領定裝機功率 Motor Power ckW | 主機重量 Weight (T) | |||
| mm | 直徑×寬度mm | *終產品60mm | *終產品40mm | *終產品40mm | *終產品20mm | ||||
| MF250 | 550 1200×1300 | 250 | 200 | 250 | 180 | 200-250 | 13.6 | ||
| 中 碎 系 列 | MF350 | 60o | 1300×1500 | 315 | 250 | 350 | 225 | 250-315 | 17.2 |
| MF450 | 6o0 1300×2000 | 420 | 330 | 450 | 300 | 320-400 | 24.1 | ||
| MF550 | 700 | 1500×2000 | 500 | 400 | 550 | 360 | 400-500 | 32.5 | |
問商家
- MF 重型反擊式破碎機的工作原理介紹?
- MF 重型反擊式破碎機的使用方法?
- MF 重型反擊式破碎機多少錢一臺?
- MF 重型反擊式破碎機使用的注意事項
- MF 重型反擊式破碎機的說明書有嗎?
- MF 重型反擊式破碎機的操作規程有嗎?
- MF 重型反擊式破碎機的報價含票含運費嗎?
- MF 重型反擊式破碎機有現貨嗎?
- MF 重型反擊式破碎機包安裝嗎?
推薦產品
供應產品
福建美斯拓機械設備有限公司為您提供美斯拓MF 重型反擊式破碎機,MF 重型反擊式破碎機產地為福建,屬于破碎機,除了MF 重型反擊式破碎機的參數、價格、型號、原理等信息外,還可為您提供錘式破碎機、皮帶輸送機、MD高壓對輥機。
工商信息
企業名稱
福建美斯拓機械設備有限公司
企業類型
信用代碼
91350521062251534B
法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍







