高級(jí)會(huì)員
已認(rèn)證

品牌: | 新馬干燥 |
產(chǎn)地: | 江蘇省常州市 |
關(guān)注度: | 7417 |
型號(hào): | LPG |
能耗:蒸汽、電、水電、煤
干燥介質(zhì):空氣
適用物料:多種可用
操作方式:連續(xù)式
工作原理:其他
新馬干燥L(fēng)PG系列陶瓷專用噴霧干燥塔技術(shù)參數(shù)表
水分蒸發(fā)量 (凈水蒸發(fā)) | 1940Kg/h | 塔徑/塔凈高 | 8.5M/16M |
操作溫度 | 進(jìn)溫400℃/出溫110℃ | 霧化器 LPG-3000 | 轉(zhuǎn)速11000r.p.m
|
裝機(jī)功率 | 傳動(dòng)150KW | ||
系統(tǒng)熱量 | 224×104Kcal/h | 系統(tǒng)風(fēng)量 | 23470Kg/h |
天然氣耗量 | 220Nm3/h | 壓縮空氣耗量 | 1.5 m3/min(0.6MPa) |
干燥系統(tǒng)形式 | 開式循環(huán)系統(tǒng) | 供料方式 | 螺桿泵穩(wěn)定送料 |
熱風(fēng)接觸方式 | 并流方式 | 熱源方式 | 天然氣直燃式熱風(fēng)爐 |
產(chǎn)品捕集方式 | 主塔+一級(jí)旋風(fēng)+布袋除塵 | 霧化方式 | 離心式霧化 |
控制方式 | 本系統(tǒng)普通控制,數(shù)顯式儀表模糊智能技術(shù),出風(fēng)溫度儀表任意設(shè)定、自動(dòng)控制,進(jìn)料量匹配出風(fēng)溫度自動(dòng)跟蹤控制,變頻調(diào)節(jié)霧化轉(zhuǎn)速等。二次線互鎖防止誤操作。 |
陶瓷噴霧干燥設(shè)備網(wǎng):
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔的工作原理介紹?
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔的使用方法?
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔多少錢一臺(tái)?
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔使用的注意事項(xiàng)
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔的說明書有嗎?
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔的操作規(guī)程有嗎?
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔有現(xiàn)貨嗎?
- LPG系列陶瓷專用噴霧干燥塔包安裝嗎?
常州新馬干燥工程有限公司
91320402321153008M